ПЕРЕЧЕНЬ
Нежилых помещений в многоэтажном жилом доме с помещениями общественного назначения и распределительным пунктом, по ул. Сухарная в Заельцовском районе г.Новосибирска
Блок «А»
этаж: 1
| № п/п | Общая площадь м2 | Наименование помещения |
| 1 | 92,4 | Нотариальная контора |
| 2 | 116,4 | Адвокатская контора |
| 3 | 60,7 | Фотоателье |
| 4 | 107,1 | Парикмахерская №1 |
| 5 | 97,0 | Парикмахерская №2 |
Блок «Б»
этаж: 1
| № п/п | Общая площадь м2 | Наименование помещения |
| 1 | 274,3 | Универсальный магазин продовольственных товаров |
Блок «В»
этаж: 1
| № п/п | Общая площадь м2 | Наименование помещения |
| 1 | 272,7 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №1 |
| 2 | 102,4 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №2 |
| 3 | 74,7 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №3 |
| 4 | 89,8 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №4 |
Блок «Г»
этаж: 1
| № п/п | Общая площадь м2 | Наименование помещения |
| 1 | 97,2 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №5 |
| 2 | 137,7 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №6 |
| 3 | 104,2 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №7 |
| 4 | 110,5 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №8 |
| 5 | 111,9 | Агентство недвижимости «Ново-Николаевскъ» №9 |
Общая площадь нежилых помещений — 1849,0 кв.м.